| ROAS (Retorno) | 0x |
| CAC (Coste x Cliente) | 0 € |
| AOV (Ticket Medio) | 0 € |
| EPC (Valor x Clic) | 0 € |
| CPL (Coste x Lead) | 0 € |
| Open Rate | 0% |
| CTOR (Click-to-Open) | 0% |
| List Burn (Bajas) | 0% |
| Fase del Embudo | Tiempo Medio (seg) | Scroll (%) | Rebote (%) | Diagnóstico IA |
|---|---|---|---|---|
| Captación (Landing) | Waiting data... | |||
| Nurturing (Clase/PLC) | - | |||
| Venta (Sales Page) | - |
| Fuente | Visitas | Leads | C.R. % |
|---|
Introduce el % de usuarios que llega a cada profundidad.
| Fuente | Visitas | Leads | Conv. % |
|---|
| Visitas Sales Page | |
| Visitas Checkout (IC) | |
| Ventas Confirmadas | |
| Facturación Total (€) |
| Meta Ads | ||
| Google Ads | ||
| Email/Org | ||
| Visitas Sales Page | |
| Visitas Checkout | |
| Ventas OK | |
| Facturación (€) |